ENEA GRID
CRESCO: Centro computazionale di RicErca sui Sistemi COmplessi
Partners esterni coinvolti
| PARTNER | SOTTOPROGETTI DI INTERESSE | Riferimenti | Riferimenti esterni | |||||||
| di Progetto | di Unità | |||||||||
| CRIAI | I.2 | Sviluppo ed integrazione dell'architettura GRID e di grafica 3D. | ||||||||
| III.5 | Interdipendenza tra Reti Complesse | |||||||||
| UNIVERSITA' DI SALERNO | I.2 | Sviluppo ed integrazione dell'architettura GRID e di grafica 3D. | ||||||||
| III.3, | Modelli e strumenti di supporto alla ottimizzazione e riconfigurazione delle Reti | |||||||||
| III.5 | Interdipendenza tra Reti Complesse | |||||||||
| UNIVERSITA' DI TOR VERGATA | I.2 | Sviluppo ed integrazione dell'architettura GRID e di grafica 3D. | ||||||||
| III.1, | Fisica delle Reti Complesse | |||||||||
| III.4, | Modellistica delle reti complesse viste come aggregati Socio-Tecnologici | |||||||||
| III.5 | Interdipendenza tra Reti Complesse | |||||||||
| UNIVERSITA' DI CATANIA | II.2 | Bioinformatica PTPS: | ||||||||
| III.1, | Fisica delle Reti Complesse | |||||||||
| UNIVERSITA' DI LECCE | III.2 | Analisi di Vulnerabilità delle Reti Complesse | ||||||||
| UNIVERSITA' DI PALERMO | III.3, | Modelli e strumenti di supporto alla ottimizzazione e riconfigurazione delle Reti | ||||||||
| UNIVERSITA' DEL SANNIO | III.5 | Interdipendenza tra Reti Complesse | ||||||||
| UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE | III.2 | Analisi di Vulnerabilità delle Reti Complesse | ||||||||
| UNIVERSITA' LA SAPIENZA | I.5 | Web archive | ||||||||
| CONS.INTERUNIVERSITARIO ECONA | III.4 | Modellistica delle reti complesse viste come aggregati Socio-Tecnologici | ||||||||
| CONS.BIOTEKNET | II.1 | Simulazioni di reti biochimiche | ||||||||
| PARCO
SCIENTIFICO e TECNOLOGICO DELLA SICILIA |
I.2 | Sviluppo ed integrazione dell'architettura GRID e di grafica 3D. | ||||||||
| II.2 | Bioinformatica PTPS: | |||||||||
| CETMA | II.4 | Sviluppo di modelli numerici per analisi strutturali complesse e processi di sinteriz. | ||||||||
| YLICHRON | I.4 | Field Programmable Gate Arrays(FPGA) integrati in un ambiente GRID. | ||||||||
| POLITECNICO DI MILANO | III.5 | |||||||||
| OAK RIDGE NATIONAL LABORATORIES | III.5 | |||||||||
| UNITES STATES DEPARTMENT | I.1, I.2 | |||||||||
Gestione sito web CRESCO: Francesco Beone e Giorgio Mencuccini

